建設業を営む上で必要となる可能性の高い業務の一覧です。建設の事業を運営していく上で必要となる許可やお手続きが発生してくるものと思われます。そのような際はぜひ弊所へご相談ください。
また、ご不明点ありましたらお問合せ下さい。
※ご依頼のタイミングによっては法定費用が下記と異なる事があり得ます。その際には、最新の法定費用にて申し受けますことご了承願います。
建設業許可申請 新規・更新・業種追加関連
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
建設業許可申請 (新規) | 知事許可 (一般) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 |
大臣許可 (一般) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 | |
更新許可申請 (更新) | 知事許可 (一般) | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 |
大臣許可 (一般) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 50,000 | |
業種追加 | 知事許可 (一般) | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 50,000 |
大臣許可 (一般) | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 50,000 | |
許可替え新規 | 知事許可 ↓ 大臣許可 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 |
大臣許可 ↓ 知事許可 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 | |
知事許可 ↓ 他都道府県知事許可 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 |
建設業許可の変更届関連
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
変更届 | 商号 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー |
営業所の名称、所在地、電話番号等 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
営業所の新設、業種変更 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | ー | |
営業所の廃止 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | ー | |
資本金額 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | ー | |
専任技術者の追加 | 30,000~ | 3,000~ | 33,000~ | ー | |
専任技術者の削除 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
役員・支配人の追加・削除 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
令三条使用人の変更 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ー | |
一部廃業 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ー |
事業年度終了届(決算変更届)
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
事業年度終了届 (決算変更届) | 知事許可 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | ー |
大臣許可 | 60,000 | 6,000 | 66,000 | ー |
証明書取得サービス
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
証明書取得サービス | 役員関係証明書取得サービス | 1,500 | 150 | 1,650 | 左記へ含む |
納税証明書取得サービス | 500 | 50 | 550 | 左記へ含む | |
登記簿謄本取得サービス | 600 | 60 | 660 | 左記へ含む |
入札参加資格
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
入札参加資格申請 | 地方自治体※ | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ー |
変更届※ | 5,000 | 500 | 5,500 | ー | |
国交省一元受付 | 80,000 | 8,000 | 88,000 | ー | |
全省庁統一資格 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | ー |
宅建業免許
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
宅建業免許申請 (新規) | 知事 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 33,000+(保証協会供託費60万円) |
大臣 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 90,000 | |
宅建業免許申請 (更新) | 知事・大臣 | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 33,000 |
変更届 | 商号 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ー |
事務所移転 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
役員変更 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ー | |
取引主任者変更 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ー | |
従たる事務所の新設 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | ー | |
代表者の住所、氏名変更 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー |
電気工事業登録
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
電気工事業登録 | 新規 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 22,000 |
更新 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 12,000 | |
みなし | 50,000 | 5,000 | 55,000 | ー | |
変更届 | 登録事項 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 2,200 |
建築士事務所登録
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
建築士事務所 (新規) | 一級建築士事務所 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 17,000 |
二級建築士事務所 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 12,000 | |
建築士事務所 (登録更新) | 一級建築士事務所 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | 17,000 |
二級建築士事務所 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | 12,000 | |
建築士事務所 | 変更届 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー |
事業報告書 | 25,000 | 2,500 | 27,500 | ー | |
登録抹消 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー |
解体工事業登録
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
解体工事業登録 | 新規 | 60,000 | 6,000 | 66,000 | 33,000 |
更新 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 26,000 | |
変更届 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー |
産業廃棄物収集運搬業許可
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
産廃収集運搬業 (新規) | 普通 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 81,000 |
特別管理 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 81,000 | |
産廃収集運搬業 (更新) | 普通 | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 73,000 |
特別管理 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 74,000 | |
変更届 | 車輌の増車、減車 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 81,000 |
商号 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 74,000 | |
本店所在地 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
駐車場の位置 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ー | |
役員 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ー |
古物商許可
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 |
古物商許可申請 | 新規 | 45,000~ | 4,500~ | 495,000~ | 19,000 |
許可廃止 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | ー | |
変更届 | 商号 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 1,500 |
所在地 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 1,500 | |
代表者 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 1,500 | |
役員の変更 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ー | |
営業所の新設 | 40,000~ | 4,000~ | 44,000~ | ー |
建設キャリアアップシステム
事業所登録代行
手続の種類 | 内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額合計 | 法定費用 | 管理者ID利用料(実費) |
建設キャリアアップシステム 事業所登録代行 | 一人親方 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 0 | 2,400/年 |
個人事業主 | 6,000 | 11,400/年 | ||||
資本金500万円未満 | 6,000 | |||||
資本金500万円~1,000万円未満 | 12,000 | |||||
資本金1,000万円~2,000万円未満 | 24,000 | |||||
資本金2,000万円~5,000万円未満 | 48,000 | |||||
資本金5,000万円~1億円未満 | 60,000 |
技能者登録代行
手続きの種類 | 年齢 | 報酬額 | 消費税 | 報酬合計 | 法定費用 |
建設キャリアアップシステム 技能者登録代行 | ~60歳未満 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 4,900 |
60歳以上 | 4,400 |